
استراليا. ODI
Townsville
229 : 108/6 (24.4)
New South Wales Masters
1 - 26 | |
2 - 55 | |
3 - 70 | |
4 - 70 | |
5 - 88 | |
6 - 103 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 108 |
2 جرى 105/6 | 24 |
0 جرى 103/6 | 23 |
1 جرى 103/5 | 22 |
1 جرى 102/5 | 21 |
6 جرى 101/5 | 20 |
1 جرى 95/5 | 19 |
4 جرى 94/5 | 18 |
2 جرى 90/5 | 17 |
6 جرى 88/4 | 16 |
0 جرى 82/4 | 15 |
8 جرى 82/4 | 14 |
5 جرى 74/4 | 13 |
2 جرى 69/2 | 12 |
3 جرى 63/2 | 11 |
5 جرى 60/2 | 10 |
0 جرى 55/2 | 9 |
4 جرى 55/1 | 8 |
12 جرى 51/1 | 7 |
9 جرى 39/1 | 6 |
5 جرى 30/1 | 5 |
8 جرى 25/0 | 4 |
6 جرى 17/0 | 3 |
2 جرى 11/0 | 2 |
9 جرى 9/0 | 1 |
Townsville - New South Wales Masters2026.07.26 05:10 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links