
تي20
تنمية البنك المركزي الأوروبي تحت 19 سنة (نساء)
165 : 92/2 (12.4)
Yorkshire 2nd XI (Women)
1 - 6 | |
2 - 10 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 92 |
7 جرى 86/2 | 12 |
9 جرى 79/2 | 11 |
7 جرى 70/2 | 10 |
25 جرى 63/2 | 9 |
2 جرى 38/2 | 8 |
5 جرى 36/2 | 7 |
3 جرى 31/2 | 6 |
10 جرى 28/2 | 5 |
8 جرى 18/2 | 4 |
4 جرى 10/1 | 3 |
5 جرى 6/1 | 2 |
1 جرى 1/0 | 1 |
تنمية البنك المركزي الأوروبي تحت 19 سنة (نساء) - Yorkshire 2nd XI (Women)2026.07.09 12:15 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links