
الهند. تي20
FCC Jaipur
160 : 155/4 (19.4)
Jain Ent Warriors SDPL
1 - 16 | |
2 - 93 | |
3 - 151 | |
4 - 153 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 155 |
9 جرى 151/2 | 19 |
8 جرى 142/2 | 18 |
3 جرى 134/2 | 17 |
6 جرى 131/2 | 16 |
15 جرى 125/2 | 15 |
7 جرى 110/2 | 14 |
9 جرى 103/2 | 13 |
5 جرى 94/2 | 12 |
7 جرى 89/1 | 11 |
14 جرى 82/1 | 10 |
4 جرى 68/1 | 9 |
13 جرى 64/1 | 8 |
5 جرى 51/1 | 7 |
16 جرى 46/1 | 6 |
8 جرى 30/1 | 5 |
7 جرى 22/1 | 4 |
4 جرى 15/0 | 3 |
3 جرى 11/0 | 2 |
8 جرى 8/0 | 1 |
FCC Jaipur - Jain Ent Warriors SDPL2026.07.11 05:46 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links