
الهند. 90 أكثر
جوا تحت 19 سنة
172/9 (60.0) : 0
كيرالا تحت 19 سنة
1 - 31 | |
2 - 113 | |
3 - 124 | |
4 - 125 | |
5 - 132 | |
6 - 158 | |
7 - 158 | |
8 - 164 | |
9 - 165 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 172 |
7 جرى 172/9 | 60 |
7 جرى 165/8 | 59 |
0 جرى 158/7 | 58 |
18 جرى 158/5 | 57 |
2 جرى 140/5 | 56 |
1 جرى 138/5 | 55 |
1 جرى 137/5 | 54 |
4 جرى 136/5 | 53 |
0 جرى 132/5 | 52 |
5 جرى 132/4 | 51 |
2 جرى 127/4 | 50 |
1 جرى 125/3 | 49 |
0 جرى 124/3 | 48 |
1 جرى 124/2 | 47 |
2 جرى 123/2 | 46 |
0 جرى 121/2 | 45 |
6 جرى 121/2 | 44 |
2 جرى 115/2 | 43 |
0 جرى 113/2 | 42 |
5 جرى 113/1 | 41 |
0 جرى 108/1 | 40 |
1 جرى 108/1 | 39 |
0 جرى 107/1 | 38 |
4 جرى 107/1 | 37 |
1 جرى 103/1 | 36 |
1 جرى 102/1 | 35 |
4 جرى 101/1 | 34 |
3 جرى 97/1 | 33 |
8 جرى 94/1 | 32 |
2 جرى 86/1 | 31 |
2 جرى 84/1 | 30 |
0 جرى 82/1 | 29 |
-1 جرى 82/1 | 28 |
3 جرى 82/1 | 27 |
9 جرى 79/1 | 26 |
2 جرى 70/1 | 25 |
0 جرى 68/1 | 24 |
5 جرى 68/1 | 23 |
3 جرى 63/1 | 22 |
4 جرى 60/1 | 21 |
5 جرى 56/1 | 20 |
5 جرى 51/1 | 19 |
2 جرى 46/1 | 18 |
0 جرى 44/1 | 17 |
1 جرى 44/1 | 16 |
9 جرى 40/1 | 15 |
31 جرى 31/1 | 1 |
جوا تحت 19 سنة - كيرالا تحت 19 سنة2026.07.04 07:52 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
كريكت Live