
تي20
HPCA Patna India
55/10 : 0/0 (0.0)
Itahari Super Kings
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
شوب كانساكار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aakash Sarraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سوجان ثاباليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أرجون جارتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sumit Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بيبين خاتري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhupal Luitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prakash Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سمير كركي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gyanendra Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ديباك دومري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 0 |
الوقت العادي
HPCA Patna India - Itahari Super Kings2026.06.28 10:15 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
كريكت Live