
الهند. تي20
Valley Star Ganderbal
169/8 (19.1) : 0
Al Falah Cold Chain
1 - 0 | |
2 - 58 | |
3 - 64 | |
4 - 104 | |
5 - 107 | |
6 - 127 | |
7 - 128 | |
8 - 156 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 169 |
8 جرى 165/8 | 19 |
6 جرى 157/8 | 18 |
8 جرى 151/7 | 17 |
4 جرى 143/7 | 16 |
11 جرى 139/7 | 15 |
13 جرى 128/7 | 14 |
9 جرى 115/5 | 13 |
2 جرى 106/4 | 12 |
12 جرى 104/4 | 11 |
8 جرى 92/3 | 10 |
6 جرى 84/3 | 9 |
8 جرى 78/3 | 8 |
12 جرى 70/3 | 7 |
7 جرى 58/2 | 6 |
12 جرى 51/1 | 5 |
9 جرى 39/1 | 4 |
16 جرى 30/1 | 3 |
1 جرى 14/1 | 2 |
13 جرى 13/1 | 1 |
Valley Star Ganderbal - Al Falah Cold Chain2026.06.24 08:20 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
كريكت Live