
الهند. تي20
في كي تايجرز بيون
152/6 (18.5) : 0
مانبريت وجاغوار JGS جاغوار
1 - 5 | |
2 - 116 | |
3 - 117 | |
4 - 131 | |
5 - 140 | |
6 - 144 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 152 |
4 جرى 144/6 | 18 |
7 جرى 140/5 | 17 |
4 جرى 133/4 | 16 |
4 جرى 129/3 | 15 |
8 جرى 125/3 | 14 |
4 جرى 117/3 | 13 |
6 جرى 113/1 | 12 |
24 جرى 107/1 | 11 |
9 جرى 83/1 | 10 |
7 جرى 74/1 | 9 |
10 جرى 67/1 | 8 |
9 جرى 57/1 | 7 |
9 جرى 48/1 | 6 |
18 جرى 39/1 | 5 |
9 جرى 21/1 | 4 |
5 جرى 12/1 | 3 |
2 جرى 7/1 | 2 |
5 جرى 5/0 | 1 |
في كي تايجرز بيون - مانبريت وجاغوار JGS جاغوار2026.06.18 07:45 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links