
نيبال. تي20
Kathmandu
152/7 : 0/0 (0.0)
Lalitpur
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
أشوتوش غيرية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ronim Tiwari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aadil Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sachin Lekhak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بيبيك ماجار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بيبين أشاريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aryan Jung Chhetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تيلاك راج بهانداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saras Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سوريا تامانج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhargav Khanal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 0 |
الوقت العادي
Kathmandu - Lalitpur2026.06.07 10:15 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
كريكت Live