
الهند. تي20
A.N 27
142/9 (18.2) : 0
MKJ 11
1 - 5 | |
2 - 20 | |
3 - 43 | |
4 - 50 | |
5 - 66 | |
6 - 77 | |
7 - 109 | |
8 - 116 | |
9 - 142 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 142 |
8 جرى 137/8 | 18 |
8 جرى 129/8 | 17 |
3 جرى 121/8 | 16 |
6 جرى 118/8 | 15 |
4 جرى 112/7 | 14 |
12 جرى 108/6 | 13 |
9 جرى 96/6 | 12 |
10 جرى 87/6 | 11 |
12 جرى 77/5 | 10 |
2 جرى 65/4 | 9 |
12 جرى 63/4 | 8 |
3 جرى 51/4 | 7 |
11 جرى 48/3 | 6 |
17 جرى 37/2 | 5 |
5 جرى 20/2 | 4 |
5 جرى 15/1 | 3 |
7 جرى 10/1 | 2 |
3 جرى 3/0 | 1 |
A.N 27 - MKJ 112026.05.16 05:40 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
اختر اللغة