
تي20
MT Meru
98/8 (20.0) : 126/7
MT Kilimanjaro
Edgar Mudoola | 1 - 5 |
اريك موكيسا | 2 - 49 |
Daniel Muhumuza | 3 - 49 |
مطلب مصطفى | 4 - 54 |
كونراد لوبواما | 5 - 72 |
اريك ماتوفو | 6 - 77 |
ناصر الدمدي | 7 - 94 |
Arthur Muwaga | 8 - 94 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Edgar Mudoola | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
اريك موكيسا | 18 | 24 | 1 | 0 | 75.00 |
كونراد لوبواما | 33 | 34 | 2 | 2 | 97.06 |
Daniel Muhumuza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
مطلب مصطفى | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
فينسنت كاتو | 10 | 18 | 0 | 0 | 55.56 |
اريك ماتوفو | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
ناصر الدمدي | 12 | 19 | 0 | 1 | 63.16 |
Arthur Muwaga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
دارين سيمبالا | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Timothy Matovu | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 20 | ||||
المجموع | 98 |
1 جرى 98/8 | 20 |
3 جرى 97/8 | 19 |
6 جرى 94/6 | 18 |
0 جرى 88/6 | 17 |
3 جرى 88/6 | 16 |
8 جرى 85/6 | 15 |
2 جرى 77/5 | 14 |
3 جرى 75/5 | 13 |
3 جرى 72/5 | 12 |
9 جرى 69/4 | 11 |
9 جرى 60/4 | 10 |
5 جرى 51/3 | 9 |
6 جرى 46/1 | 8 |
7 جرى 40/1 | 7 |
7 جرى 33/1 | 6 |
5 جرى 26/1 | 5 |
4 جرى 21/1 | 4 |
6 جرى 17/1 | 3 |
9 جرى 11/1 | 2 |
2 جرى 2/0 | 1 |
MT Meru - MT Kilimanjaro2026.06.01 09:30 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
كريكت Live
- بطولة غازي أمان الله خان
- الهند الكأس الذهبية أوتاراخاند
- Cricket. Clubs. European Club Champions Cup T20
- Nepal. Bagmati Cup
- India. Mattan Champions League
- India. Super Seven Premier League
- India. United Premier League
- بطولة جوسوامي جانيش دوت التذكارية
- دوري شانديغار
- دوري منطقة أغرا النسائي
- كأس كراتشي للتحدي
- كأس مقاطعة غوجرات
- الكريكيت اليومي في تشيناي