
تي20
MT Kilimanjaro
79/10 : 36/0 (3.0)
MT Satima
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كاكايري جيوفري | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
أمير أوشايا | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
لندن موهانغوزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eddie Agaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Mugisha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Trevor Ngoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vinglio Odeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أكرم نسوبوغا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ناثان سيرونجوجي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ronnie Kato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إيثان ميتالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 17 | ||||
المجموع | 36 |
12 جرى 36/0 | 3 |
19 جرى 24/0 | 2 |
5 جرى 5/0 | 1 |
الوقت العادي
MT Kilimanjaro - MT Satima2026.05.22 14:00 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
- World Cup. League 2
- بطولة غازي أمان الله خان
- T20 World Cup. 2028. Qualification
- India. Medinipur Championship
- الكويت. كأس أبطال الصقور
- المسلسلات الأوروبية. T10
- الهند الكأس الذهبية أوتاراخاند
- East African Safari Challenge
- India. Chittoor Premier League
- India. Himgiri Cup
- India. Mattan Champions League
- India. Saint Marys Premier League
- India. Trichy Players League
اختر اللغة