
نيبال. المباراة الرابعة. ODI
نيبال أ
264/10 : 117/4 (24.2)
الولايات المتحدة الأمريكية
سميت باتل | 1 - 44 |
مواقع في موكاما | 2 - 92 |
شايان جهانجير | 3 - 93 |
ميليند كومار | 4 - 107 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
سميت باتل | 33 | 42 | 4 | 1 | 78.57 |
شايان جهانجير | 41 | 53 | 4 | 1 | 77.36 |
مواقع في موكاما | 16 | 21 | 1 | 0 | 76.19 |
ميليند كومار | 11 | 13 | 0 | 1 | 84.62 |
شيحان جاياسوريا | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 |
شوبهام رانجاني | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
نوستوش كينجيجي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سانجاي كريشنامورثي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
روشيل أوجاركار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جاسديب سينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سراب نترافالكار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 4 | ||||
المجموع | 117 |
1 جرى 113/4 | 24 |
7 جرى 112/4 | 23 |
7 جرى 105/3 | 22 |
3 جرى 98/3 | 21 |
3 جرى 95/3 | 20 |
4 جرى 92/1 | 19 |
14 جرى 88/1 | 18 |
2 جرى 74/1 | 17 |
4 جرى 72/1 | 16 |
2 جرى 68/1 | 15 |
7 جرى 66/1 | 14 |
9 جرى 59/1 | 13 |
3 جرى 50/1 | 12 |
3 جرى 47/1 | 11 |
4 جرى 44/1 | 10 |
6 جرى 40/0 | 9 |
2 جرى 34/0 | 8 |
2 جرى 32/0 | 7 |
0 جرى 30/0 | 6 |
5 جرى 30/0 | 5 |
1 جرى 25/0 | 4 |
7 جرى 24/0 | 3 |
5 جرى 17/0 | 2 |
12 جرى 12/0 | 1 |
أحداث سريعة
نيبال أ - الولايات المتحدة الأمريكية2026.05.11 06:15 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
اختر اللغة