
الهند. 35 اوفرز
Kerala South Zone
97 : 53/0 (10.0)
Kerala Central Zone
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 53 |
11 جرى 53/0 | 10 |
1 جرى 42/0 | 9 |
1 جرى 41/0 | 8 |
4 جرى 40/0 | 7 |
4 جرى 36/0 | 6 |
9 جرى 32/0 | 5 |
5 جرى 23/0 | 4 |
6 جرى 18/0 | 3 |
5 جرى 12/0 | 2 |
7 جرى 7/0 | 1 |
Kerala South Zone - Kerala Central Zone2026.05.06 08:30 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
اختر اللغة