
الهند. تي20
Mewat Royals
169 : 140/4 (16.0)
Black Pearl
1 - 5 | |
2 - 23 | |
3 - 30 | |
4 - 116 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 140 |
7 جرى 140/4 | 16 |
12 جرى 133/4 | 15 |
11 جرى 121/4 | 14 |
11 جرى 110/3 | 13 |
8 جرى 99/3 | 12 |
16 جرى 91/3 | 11 |
5 جرى 75/3 | 10 |
16 جرى 70/3 | 9 |
3 جرى 54/3 | 8 |
4 جرى 51/3 | 7 |
8 جرى 47/3 | 6 |
7 جرى 39/3 | 5 |
7 جرى 32/3 | 4 |
12 جرى 25/2 | 3 |
8 جرى 13/1 | 2 |
5 جرى 5/1 | 1 |
Mewat Royals - Black Pearl2026.06.05 19:40 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
كريكت Live