
الهند. تي20
صعود بوني
207/6 (19.0) : 0/0
Elite
روشيكيش سوناواني | 1 - 46 |
Aaradhya Pawar | 2 - 82 |
آريان ديشموخ | 3 - 102 |
Onkar Khatpe | 4 - 172 |
Sandeep Shinde | 5 - 187 |
Vaibhav Nikam | 6 - 207 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
روشيكيش سوناواني | 32 | 21 | 4 | 2 | 152.38 |
Aaradhya Pawar | 33 | 20 | 3 | 2 | 165.00 |
Devdatta Natu | 73 | 40 | 3 | 6 | 182.50 |
آريان ديشموخ | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 |
Onkar Khatpe | 32 | 18 | 2 | 2 | 177.78 |
Sandeep Shinde | 10 | 5 | 2 | 0 | 200.00 |
Vaibhav Nikam | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
Premraj Jagdale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Satish Naikwadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ishan Gove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Salunke Om | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 16 | ||||
المجموع | 207 |
3 جرى 207/6 | 19 |
17 جرى 204/5 | 18 |
14 جرى 187/5 | 17 |
8 جرى 173/4 | 16 |
13 جرى 165/3 | 15 |
10 جرى 152/3 | 14 |
15 جرى 142/3 | 13 |
5 جرى 127/3 | 12 |
20 جرى 122/3 | 11 |
9 جرى 102/3 | 10 |
9 جرى 93/2 | 9 |
10 جرى 84/2 | 8 |
15 جرى 74/1 | 7 |
11 جرى 59/1 | 6 |
6 جرى 48/1 | 5 |
15 جرى 42/0 | 4 |
14 جرى 27/0 | 3 |
8 جرى 13/0 | 2 |
5 جرى 5/0 | 1 |
الوقت العادي
صعود بوني - Elite2026.04.08 07:00 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
- Sri Lanka A vs New Zealand A
- Australia. Tri-Nation Series U19. Women
- Malaysia A vs Hong Kong A
- Nepal. Prime Minister Cup
- Australian. Brisbane Champions League
- India. Maharashtra Champions Trophy
- 175th Anniversary Festival of Hong Kong CC
- India. Navi Mumbai Premier League
- India. Vista Premier League
- India. Adv. Annasaheb Lomte Nawab Smuruti Chashak
- India. Dream League Telangana
- India. Koraput Premier League
- India. Lemon Tree Cup
اختر اللغة