
الهند. تي20
أشتابيلو سبورتس بوني
169/8 (19.3) : 0/0
Elite
Shubham More | 1 - 5 |
Siddharth Koli | 2 - 48 |
أكاش أناند كارغاف | 3 - 55 |
Shubhankar Hardikar | 4 - 92 |
Paras Ratnaparkhi | 5 - 95 |
Gaurav Kumkar | 6 - 115 |
Soham Sarwade | 7 - 138 |
Chandrakant Saroj | 8 - 157 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
أكاش أناند كارغاف | 31 | 32 | 4 | 1 | 96.88 |
Shubham More | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Siddharth Koli | 8 | 18 | 0 | 0 | 44.44 |
Paras Ratnaparkhi | 24 | 22 | 1 | 1 | 109.09 |
Shubhankar Hardikar | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
Chandrakant Saroj | 34 | 15 | 3 | 3 | 226.67 |
Gaurav Kumkar | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Soham Sarwade | 18 | 7 | 1 | 2 | 257.14 |
Rishi Raut | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Sarish Desai | 6 | 1 | 0 | 1 | 600.00 |
Bhushan Bhamre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 27 | ||||
المجموع | 163 |
14 جرى 157/7 | 19 |
13 جرى 143/7 | 18 |
15 جرى 130/6 | 17 |
16 جرى 115/5 | 16 |
4 جرى 99/5 | 15 |
12 جرى 95/4 | 14 |
7 جرى 83/3 | 13 |
6 جرى 76/3 | 12 |
8 جرى 70/3 | 11 |
11 جرى 62/3 | 10 |
3 جرى 51/2 | 9 |
7 جرى 48/1 | 8 |
3 جرى 41/1 | 7 |
3 جرى 38/1 | 6 |
7 جرى 35/1 | 5 |
7 جرى 28/1 | 4 |
13 جرى 21/1 | 3 |
3 جرى 8/1 | 2 |
5 جرى 5/0 | 1 |
الوقت العادي
أشتابيلو سبورتس بوني - Elite2026.04.06 06:30 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
- Australia. Tri-Nation Series U19. Women
- Malaysia A vs Hong Kong A
- Nepal. Prime Minister Cup
- Australian. Brisbane Champions League
- Challenge U19. Women
- India. Maharashtra Champions Trophy
- Navi Mumbai Premier League
- India. Dream League Telangana
- India. Pimpri Chinchwad Premier League
- India. Sachivalaya Super League
- دوري جي دي جي باراديب
- USA. NCL II
- دوري شانديغار
اختر اللغة