
Africa. Subregional Tournament A. Round Robin. تي20
Cameroon
7/3 (1.5) : 64/10
سيراليون
Bruno Nseke Toube | 1 - 0 |
Julien Abega | 2 - 0 |
Idriss Tchakou | 3 - 1 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Bruno Nseke Toube | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Idriss Tchakou | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Julien Abega | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipita Loic | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Veron Bomnyuy | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Junior Alembe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alain Nseke Toube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Roger Atangana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdoulaye Aminou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Appolinaire Mengoumou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Faustin Mpegna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 7 |
1 جرى 1/3 | 1 |
الوقت العادي
Cameroon - سيراليون2026.05.24 14:50 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
اختر اللغة