
أوغندا. تي20
كيييندي بلاسترز
122/4 (20.0) : 0/0
نسونجا رويالز
كونراد لوبواما | 1 - 9 |
Yahaya Makomeri | 2 - 10 |
بول ايميتو | 3 - 77 |
Andrew Hajuguju | 4 - 78 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كونراد لوبواما | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
بول ايميتو | 23 | 41 | 1 | 0 | 56.10 |
Yahaya Makomeri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Loykeen Bamuturaki | 76 | 60 | 3 | 8 | 126.67 |
Andrew Hajuguju | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Vinglio Odeke | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Daniel Muhumuza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Martin Bwogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سيمون أوكيتشو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pius Kavuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arthur Muwaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 17 | ||||
المجموع | 122 |
4 جرى 4/0 | 1 |
4 جرى 8/0 | 2 |
2 جرى 10/2 | 3 |
3 جرى 13/2 | 4 |
4 جرى 17/2 | 5 |
9 جرى 26/2 | 6 |
0 جرى 26/2 | 7 |
2 جرى 28/2 | 8 |
2 جرى 30/2 | 9 |
11 جرى 41/2 | 10 |
10 جرى 51/2 | 11 |
7 جرى 58/2 | 12 |
13 جرى 71/2 | 13 |
2 جرى 73/2 | 14 |
2 جرى 75/2 | 15 |
2 جرى 77/3 | 16 |
1 جرى 78/4 | 17 |
12 جرى 90/4 | 18 |
5 جرى 95/4 | 19 |
27 جرى 122/4 | 20 |
الوقت العادي