
الهند. تي20
Knight Fighters 11
0/0 : 238/6 (18.0)
Elite Academy
Rajesh Padule | 1 - 8 |
ياش كشيرساغار | 2 - 169 |
بارث مهاجان | 3 - 212 |
أدفاي شيدهاي | 4 - 212 |
سانكيت باغات | 5 - 220 |
Sourav Phadtare | 6 - 225 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rajesh Padule | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
بارث مهاجان | 56 | 34 | 8 | 1 | 164.71 |
ياش كشيرساغار | 100 | 44 | 7 | 8 | 227.27 |
أدفاي شيدهاي | 29 | 11 | 0 | 4 | 263.64 |
Sourav Phadtare | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
سانكيت باغات | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
فيدانت كامبلي | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
Anirudha Adekar | 6 | 5 | 0 | 0 | 120.00 |
تشينماي بيهري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ديفيانش شارما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 30 | ||||
المجموع | 238 |
11 جرى 238/6 | 18 |
7 جرى 227/6 | 17 |
8 جرى 220/5 | 16 |
14 جرى 212/3 | 15 |
25 جرى 198/2 | 14 |
16 جرى 173/2 | 13 |
10 جرى 157/1 | 12 |
17 جرى 147/1 | 11 |
27 جرى 130/1 | 10 |
18 جرى 103/1 | 9 |
5 جرى 85/1 | 8 |
9 جرى 80/1 | 7 |
17 جرى 71/1 | 6 |
14 جرى 54/1 | 5 |
9 جرى 40/1 | 4 |
8 جرى 31/1 | 3 |
7 جرى 23/1 | 2 |
16 جرى 16/1 | 1 |
Knight Fighters 11 - Elite Academy2026.11.12 10:00 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links