
الهند. تي20
كابيتال سترايكرز
159 : 134/4 (16.4)
Rock Garden Warriors
1 - 41 | |
2 - 62 | |
3 - 116 | |
4 - 134 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 134 |
12 جرى 128/3 | 16 |
7 جرى 116/3 | 15 |
26 جرى 109/2 | 14 |
11 جرى 83/2 | 13 |
8 جرى 72/2 | 12 |
3 جرى 64/2 | 11 |
4 جرى 61/1 | 10 |
4 جرى 57/1 | 9 |
4 جرى 53/1 | 8 |
6 جرى 49/1 | 7 |
3 جرى 43/1 | 6 |
7 جرى 40/0 | 5 |
16 جرى 33/0 | 4 |
7 جرى 17/0 | 3 |
9 جرى 10/0 | 2 |
1 جرى 1/0 | 1 |
كابيتال سترايكرز - Rock Garden Warriors2026.06.24 16:00 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
كريكت Live