
الهند. تي20
ميسور واريورز (سيدات)
159/5 : 10/0 (1.1)
نمور هوبلي (سيدات)
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كومار براثيوشا | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
فريندا دينيش | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.00 |
نيكي براساد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sakshi Munavalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divya Gnanananda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مونيكا باتيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Silkin Jeetubhai Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shreya B Pote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saina Kapoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Priya Chavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
راميشواري شيفاناند جاياكواد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 3 | ||||
المجموع | 10 |
9 جرى 9/0 | 1 |
الوقت العادي
ميسور واريورز (سيدات) - نمور هوبلي (سيدات)2026.07.26 11:30 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
كريكت Live
- Sri-Lanka. Premier League
- مترو بنك. كأس اليوم الواحد. الدوري 2. سيدات
- ECA European Cup
- India. Karnataka Maharani Trophy. Women
- India. Rajwar Premier League
- Singapore. BPL
- Chandigarh League
- بطولة اكلوج رورال
- دوري منطقة أغرا النسائي
- كأس كراتشي للتحدي
- كأس مقاطعة غوجرات
- الكريكيت اليومي في تشيناي
- الهند. السلسلة الداخلية