
الهند. تي20
ثونداماناثام فالكونز
159/9 (19.3) : 0
أجارام سيون سيجولز
1 - 55 | |
2 - 57 | |
3 - 76 | |
4 - 82 | |
5 - 96 | |
6 - 108 | |
7 - 113 | |
8 - 122 | |
9 - 140 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 159 |
16 جرى 157/9 | 19 |
19 جرى 141/9 | 18 |
9 جرى 122/7 | 17 |
5 جرى 113/6 | 16 |
4 جرى 108/5 | 15 |
4 جرى 104/5 | 14 |
4 جرى 100/5 | 13 |
14 جرى 96/4 | 12 |
6 جرى 82/4 | 11 |
3 جرى 76/2 | 10 |
6 جرى 73/2 | 9 |
9 جرى 67/2 | 8 |
3 جرى 58/2 | 7 |
5 جرى 55/1 | 6 |
10 جرى 50/0 | 5 |
40 جرى 40/0 | 1 |
ثونداماناثام فالكونز - أجارام سيون سيجولز2026.05.22 05:00 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
اختر اللغة