
الهند. تي20
Thrissur Bar Association
162 : 107/7 (16.0)
Thodupuzha Bar Association
1 - 8 | |
2 - 10 | |
3 - 32 | |
4 - 57 | |
5 - 67 | |
6 - 105 | |
7 - 105 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 107 |
6 جرى 107/7 | 16 |
12 جرى 101/5 | 15 |
5 جرى 89/5 | 14 |
5 جرى 84/5 | 13 |
10 جرى 79/5 | 12 |
5 جرى 69/5 | 11 |
7 جرى 64/4 | 10 |
7 جرى 57/3 | 9 |
1 جرى 50/3 | 8 |
11 جرى 43/3 | 7 |
13 جرى 32/3 | 6 |
6 جرى 19/2 | 5 |
3 جرى 13/2 | 4 |
1 جرى 10/2 | 3 |
2 جرى 9/1 | 2 |
7 جرى 7/0 | 1 |
Thrissur Bar Association - Thodupuzha Bar Association2026.04.24 07:14 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
اختر اللغة