
الهند. 12 overs
نايت افينجيرس
124 : 108/4 (10.1)
كتشرز
1 - 27 | |
2 - 51 | |
3 - 76 | |
4 - 100 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 108 | 13 | 0 |
13 جرى 108/4 | 10 |
9 جرى 95/3 | 9 |
10 جرى 86/3 | 8 |
8 جرى 76/3 | 7 |
13 جرى 68/2 | 6 |
10 جرى 55/2 | 5 |
9 جرى 45/1 | 4 |
11 جرى 36/1 | 3 |
13 جرى 25/0 | 2 |
12 جرى 12/0 | 1 |
نايت افينجيرس - كتشرز2026.05.14 05:30 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
اختر اللغة