
جمهورية جنوب إفريقيا. ODI
Flexbrands Knights
0/0 : 196/3 (39.4)
مبومالانجا
ذاكر أحمد كاثرادا | 1 - 20 |
موساوينكوسي توالا | 2 - 51 |
محمد مايت | 3 - 51 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ذاكر أحمد كاثرادا | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
موساوينكوسي توالا | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
محمد يسار كوك | 75 | 109 | 5 | 1 | 68.81 |
محمد مايت | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
بنيامين فان نيكيرك | 74 | 74 | 5 | 3 | 100.00 |
أوبري سوانبويل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
هيرمان رولفز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كارابو موغوتسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جاريث ديوكس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جون هينريشسن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تيتيلو مافاكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 16 | ||||
المجموع | 196 |
5 جرى 5/0 | 1 |
11 جرى 16/0 | 2 |
3 جرى 19/0 | 3 |
1 جرى 20/1 | 4 |
2 جرى 22/1 | 5 |
2 جرى 24/1 | 6 |
9 جرى 33/1 | 7 |
2 جرى 35/1 | 8 |
1 جرى 36/1 | 9 |
7 جرى 43/1 | 10 |
0 جرى 43/1 | 11 |
3 جرى 46/1 | 12 |
3 جرى 49/1 | 13 |
2 جرى 51/3 | 14 |
5 جرى 56/3 | 15 |
3 جرى 59/3 | 16 |
8 جرى 67/3 | 17 |
3 جرى 70/3 | 18 |
8 جرى 78/3 | 19 |
4 جرى 82/3 | 20 |
3 جرى 85/3 | 21 |
4 جرى 89/3 | 22 |
2 جرى 91/3 | 23 |
2 جرى 93/3 | 24 |
6 جرى 99/3 | 25 |
7 جرى 106/3 | 26 |
4 جرى 110/3 | 27 |
4 جرى 114/3 | 28 |
8 جرى 122/3 | 29 |
3 جرى 125/3 | 30 |
19 جرى 144/3 | 31 |
7 جرى 151/3 | 32 |
2 جرى 153/3 | 33 |
11 جرى 164/3 | 34 |
1 جرى 165/3 | 35 |
7 جرى 172/3 | 36 |
13 جرى 185/3 | 37 |
8 جرى 193/3 | 38 |
0 جرى 193/3 | 39 |
الوقت العادي