
نيوزيلندا. مباراة تجريبية
نيو زيلاند A
36/2 (14.0) : 464/5
الهند A
ياشاسفي جيسوال | 1 - 175 |
ديفدوت بادكال | 2 - 209 |
ساي سودهارسان | 3 - 275 |
دروف جوريل | 4 - 306 |
رافيندرا خديجة | 5 - 350 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ياشاسفي جيسوال | 102 | 138 | 16 | 2 | 73.91 |
ساي سودهارسان | 88 | 255 | 11 | 0 | 34.51 |
ديفدوت بادكال | 15 | 53 | 2 | 0 | 28.30 |
دروف جوريل | 71 | 95 | 9 | 2 | 74.74 |
تيلاك فارما | 81 | 164 | 5 | 2 | 49.39 |
رافيندرا خديجة | 25 | 71 | 0 | 0 | 35.21 |
واشنغتن ساندر | 50 | 107 | 2 | 0 | 46.73 |
موكيش شودري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جاسبريت بمرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
براسيده كريشنا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
موكيش كومار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 32 | ||||
المجموع | 464 |
14 جرى 464/5 | 146 |
7 جرى 450/5 | 145 |
8 جرى 443/5 | 144 |
4 جرى 435/5 | 143 |
5 جرى 431/5 | 142 |
7 جرى 426/5 | 141 |
3 جرى 419/5 | 140 |
3 جرى 416/5 | 139 |
4 جرى 413/5 | 138 |
1 جرى 409/5 | 137 |
0 جرى 408/5 | 136 |
0 جرى 408/5 | 135 |
2 جرى 408/5 | 134 |
4 جرى 406/5 | 133 |
1 جرى 402/5 | 132 |
5 جرى 401/5 | 131 |
4 جرى 396/5 | 130 |
3 جرى 392/5 | 129 |
3 جرى 389/5 | 128 |
2 جرى 386/5 | 127 |
3 جرى 384/5 | 126 |
3 جرى 381/5 | 125 |
4 جرى 378/5 | 124 |
2 جرى 374/5 | 123 |
5 جرى 372/5 | 122 |
5 جرى 367/5 | 121 |
0 جرى 362/5 | 120 |
1 جرى 362/5 | 119 |
0 جرى 361/5 | 118 |
3 جرى 361/5 | 117 |
1 جرى 358/5 | 116 |
4 جرى 357/5 | 115 |
2 جرى 353/5 | 114 |
1 جرى 351/5 | 113 |
1 جرى 350/4 | 112 |
5 جرى 349/4 | 111 |
1 جرى 344/4 | 110 |
0 جرى 343/4 | 109 |
1 جرى 343/4 | 108 |
0 جرى 342/4 | 107 |
1 جرى 342/4 | 106 |
1 جرى 341/4 | 105 |
3 جرى 340/4 | 104 |
1 جرى 337/4 | 103 |
5 جرى 336/4 | 102 |
3 جرى 331/4 | 101 |
3 جرى 328/4 | 100 |
3 جرى 325/4 | 99 |
2 جرى 322/4 | 98 |
2 جرى 320/4 | 97 |
3 جرى 318/4 | 96 |
5 جرى 315/4 | 95 |
1 جرى 310/4 | 94 |
3 جرى 309/4 | 93 |
1 جرى 306/3 | 92 |
9 جرى 305/3 | 91 |
7 جرى 296/3 | 90 |
7 جرى 289/3 | 89 |
2 جرى 282/3 | 88 |
5 جرى 280/3 | 87 |
3 جرى 275/3 | 86 |
0 جرى 272/2 | 85 |
0 جرى 272/2 | 84 |
1 جرى 272/2 | 83 |
0 جرى 271/2 | 82 |
4 جرى 271/2 | 81 |
0 جرى 267/2 | 80 |
7 جرى 267/2 | 79 |
1 جرى 260/2 | 78 |
9 جرى 259/2 | 77 |
0 جرى 250/2 | 76 |
13 جرى 250/2 | 75 |
5 جرى 237/2 | 74 |
0 جرى 232/2 | 73 |
2 جرى 232/2 | 72 |
2 جرى 230/2 | 71 |
6 جرى 228/2 | 70 |
1 جرى 222/2 | 69 |
2 جرى 221/2 | 68 |
3 جرى 219/2 | 67 |
4 جرى 216/2 | 66 |
1 جرى 212/2 | 65 |
2 جرى 211/2 | 64 |
3 جرى 209/2 | 63 |
1 جرى 206/1 | 62 |
4 جرى 205/1 | 61 |
3 جرى 201/1 | 60 |
0 جرى 198/1 | 59 |
6 جرى 198/1 | 58 |
6 جرى 192/1 | 57 |
0 جرى 186/1 | 56 |
1 جرى 186/1 | 55 |
0 جرى 185/1 | 54 |
0 جرى 185/1 | 53 |
2 جرى 185/1 | 52 |
1 جرى 183/1 | 51 |
1 جرى 182/1 | 50 |
4 جرى 181/1 | 49 |
2 جرى 177/1 | 48 |
0 جرى 175/1 | 47 |
4 جرى 175/0 | 46 |
0 جرى 171/0 | 45 |
9 جرى 171/0 | 44 |
5 جرى 162/0 | 43 |
6 جرى 157/0 | 42 |
8 جرى 151/0 | 41 |
0 جرى 143/0 | 40 |
3 جرى 143/0 | 39 |
8 جرى 140/0 | 38 |
4 جرى 132/0 | 37 |
6 جرى 128/0 | 36 |
5 جرى 122/0 | 35 |
10 جرى 117/0 | 34 |
6 جرى 107/0 | 33 |
12 جرى 101/0 | 32 |
2 جرى 89/0 | 31 |
0 جرى 87/0 | 30 |
4 جرى 87/0 | 29 |
0 جرى 83/0 | 28 |
0 جرى 83/0 | 27 |
4 جرى 83/0 | 26 |
6 جرى 79/0 | 25 |
8 جرى 73/0 | 24 |
5 جرى 65/0 | 23 |
3 جرى 60/0 | 22 |
1 جرى 57/0 | 21 |
0 جرى 56/0 | 20 |
0 جرى 56/0 | 19 |
1 جرى 56/0 | 18 |
4 جرى 55/0 | 17 |
12 جرى 51/0 | 16 |
0 جرى 39/0 | 15 |
8 جرى 39/0 | 14 |
1 جرى 31/0 | 13 |
4 جرى 30/0 | 12 |
0 جرى 26/0 | 11 |
2 جرى 26/0 | 10 |
1 جرى 24/0 | 9 |
3 جرى 23/0 | 8 |
1 جرى 20/0 | 7 |
5 جرى 19/0 | 6 |
4 جرى 14/0 | 5 |
0 جرى 10/0 | 4 |
3 جرى 10/0 | 3 |
5 جرى 7/0 | 2 |
2 جرى 2/0 | 1 |
أحداث سريعة
نيو زيلاند A - الهند A2026.11.07 00:30 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links