
هونغ كونغ. تي20
أسود كولون
35/1 (3.3) : 195/9
سكان جزر هونج كونج
أنشومان راث | 1 - 35 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
نيزاكات خان | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.11 |
أنشومان راث | 22 | 12 | 1 | 2 | 183.33 |
ساهال مالفرنكار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شيف ماثور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ياسيم مرتضى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Preet Kishorkumar Mangukiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luke Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
حسن خان محمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Pascoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نصرالله رنا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نياز علي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 3 | ||||
المجموع | 35 |
14 جرى 31/0 | 3 |
8 جرى 17/0 | 2 |
9 جرى 9/0 | 1 |
الوقت العادي
أسود كولون - سكان جزر هونج كونج2026.05.22 04:00 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
اختر اللغة